设为首页 / 添加收藏 / 返回首页
当前位置: 审务公开 -> 法院公告

长垣县人民法院招聘人员考试笔试成绩

发布时间:2016-07-22 16:16:57


长垣县人民法院招聘人员考试笔试成绩

序号 考号 姓名 客观题 主观题 笔试成绩 备注
1 2016070101 张阳 33.9 20 53.9
2 2016070102 时艺辉 40.6 22 62.6
3 2016070103 王娜 30.2 24 54.2
4 2016070104 王姗姗 33 22 55
5 2016070105 许斌 25.4 21 46.4
6 2016070106 李美丽 27.8 24 51.8
7 2016070107 李亚兵 32 21 53
8 2016070108 毛会娜 39.5 10 49.5
9 2016070109 程吉玲 29 27 56
10 2016070110 宁盼盼 0 0 0 缺考
11 2016070111 尚玉静 33.9 19 52.9
12 2016070112 张家静 34 25 59
13 2016070113 卢高健 36.7 26 62.7
14 2016070114 王婷婷 30.3 24 54.3
15 2016070115 邵晓菁 0 0 0 缺考
16 2016070116 闫敬一 36.5 20 56.5
17 2016070117 王鑫 31.9 18 49.9
18 2016070118 董莹 40.7 19 59.7
19 2016070119 高慧 27.4 20 47.4
20 2016070120 陈振花 35.3 25 60.3
21 2016070121 张博 39.2 27 66.2
22 2016070122 吴亚新 28.1 23 51.1
23 2016070123 张鹏宇 34.6 25 59.6
24 2016070124 刘瑞鹤 31.1 21 52.1
25 2016070125 程洋溢 21 0 21
26 2016070126 王念赞 35.2 21 56.2
27 2016070127 李蕊 48.7 24 72.7
28 2016070128 王丽君 28 21 49
29 2016070129 李政 30.3 20 50.3
30 2016070130 宋卫昌 0 0 0 缺考
31 2016070201 王少方 40.7 20 60.7
32 2016070202 董松敏 35.4 22 57.4
33 2016070203 王梦珂 28.2 23 51.2
34 2016070204 吕争雨 34.6 24 58.6
35 2016070205 石方坤 35.3 20 55.3
36 2016070206 王超楠 34.6 23 57.6
37 2016070207 安洗 33.7 22 55.7
38 2016070208 陈嵩 37.5 20 57.5
39 2016070209 郭春萍 31.8 12 43.8
40 2016070210 程子卉 38.5 25 63.5
41 2016070211 秦思龙 25.5 19 44.5
42 2016070212 李杨 28.4 24 52.4
43 2016070213 祝恩慧 30.4 23 53.4
44 2016070214 王婷 0 0 0 缺考
45 2016070215 关圣豪 46.3 23 69.3
46 2016070216 刘晓芳 37.3 25 62.3
47 2016070217 安浩 24.8 21 45.8
48 2016070218 康利亚 34.7 23 57.7
49 2016070219 张岳 36.6 22 58.6
50 2016070220 刘海莉 37.5 22 59.5
51 2016070221 付宁 36 23 59
52 2016070222 杜社磊 39.5 24 63.5
53 2016070223 董奇 44.6 28 72.6
54 2016070224 户曌辉 37.8 26 63.8
55 2016070225 余献瑞 36.5 23 59.5
56 2016070226 许媛媛 36.3 21 57.3
57 2016070227 林路路 37.1 24 61.1
58 2016070228 薄高昆 35 23 58
59 2016070229 王晨阳 0 0 0 缺考
60 2016070230 刘聪 33.9 20 53.9
61 2016070301 展伟方 41.5 22 63.5
62 2016070302 赵玉哲 41.3 15 56.3
63 2016070303 韩俊娜 38.1 20 58.1
64 2016070304 张昕 35.2 23 58.2
65 2016070305 董雪婷 37.3 18 55.3
66 2016070306 汤瑞鸽 31.5 21 52.5
67 2016070307 韩崇宁 40.3 21 61.3
68 2016070308 郝慧敏 0 0 0 缺考
69 2016070309 张帅 36.2 19 55.2
70 2016070310 王利萍 29.4 21 50.4
71 2016070311 贾江换 29.3 22 51.3
72 2016070312 董举 27 20 47
73 2016070313 闫瑞乐 0 0 0 缺考
74 2016070314 王云旗 30.2 24 54.2
75 2016070315 刘哲哲 36 19 55
76 2016070316 郭润鑫 36.3 25 61.3
77 2016070317 张冰超 0 0 0 缺考
78 2016070318 韩亚川 27.9 15 42.9
79 2016070319 师潇莹 30.5 24 54.5
80 2016070320 申海媛 31.8 23 54.8
81 2016070321 陈政 40.6 24 64.6
82 2016070322 董方方 43.5 23 66.5
83 2016070323 赵一鑫 37 23 60
84 2016070324 谢子杨 33.8 24 57.8
85 2016070325 李昂 31.7 21 52.7
86 2016070326 曹春燕 29.6 20 49.6
87 2016070327 王晓婷 36.5 24 60.5
88 2016070328 苏晨 43.7 24 67.7
89 2016070329 徐瑶 47 24 71
90 2016070330 田昊 28.7 21 49.7
91 2016070401 李赟 33.1 27 60.1
92 2016070402 宋赛丹 33.9 22 55.9
93 2016070403 吴国钊 37.4 3 40.4
94 2016070404 曹倩 21.1 15 36.1
95 2016070405 韩宗员 32.3 23 55.3
96 2016070406 景续磊 45.4 17 62.4
97 2016070407 孙晴 37.6 23 60.6
98 2016070408 顿世颖 30.7 23 53.7
99 2016070409 韩嘉 48.4 20 68.4
100 2016070410 侯依萍 35.7 24 59.7
101 2016070411 李茜茜 32.8 21 53.8
102 2016070412 苗沐阳 42.9 17 59.9
103 2016070413 于珊珊 22.9 19 41.9
104 2016070414 崔瑞清 34 22 56
105 2016070415 邱盼盼 34.9 27 61.9
106 2016070416 陈志荣 36.6 26 62.6
107 2016070417 徐阳 49.6 25 74.6
108 2016070418 范一帆 42.6 5 47.6
109 2016070419 高硕 43.1 22 65.1
110 2016070420 林国庆 30.6 15 45.6
111 2016070421 张爽 34.4 23 57.4
112 2016070422 姚思梦 25.5 20 45.5
113 2016070423 蒋傲雨 38.2 25 63.2
114 2016070424 王梦 33.5 21 54.5
115 2016070425 李志扬 36.2 24 60.2
116 2016070426 高飞阳 45.1 12 57.1
117 2016070427 曹瑞丽 34.7 21 55.7
118 2016070428 李法会 49 21 70
119 2016070429 李坤 42.6 20 62.6
120 2016070430 王冠婷 37.8 22 59.8
121 2016070501 董培京 39.4 22 61.4
122 2016070502 陈冰 37.2 22 59.2
123 2016070503 郜斌 35.1 19 54.1
124 2016070504 王坤 30.3 15 45.3
125 2016070505 魏鹏星 30.1 16 46.1
126 2016070506 时宗芹 36.8 22 58.8
127 2016070507 刘威 35.1 21 56.1
128 2016070508 李璐 29.8 22 51.8
129 2016070509 刘菲 36 21 57
130 2016070510 耿若楠 24.3 23 47.3
131 2016070511 郜世杰 0 0 0 缺考
132 2016070512 金伟玮 35.8 22 57.8
133 2016070513 卢淑萍 0 0 0 缺考
134 2016070514 赵培 38.3 25 63.3
135 2016070515 李胜召 39.8 22 61.8
136 2016070516 李鑫 31.2 23 54.2
137 2016070517 焦志朋 35.2 22 57.2
138 2016070518 林璐 31.1 21 52.1
139 2016070519 王晓慧 17.4 18 35.4
140 2016070520 张琳琳 28.4 21 49.4
141 2016070521 王赟 31.4 24 55.4
142 2016070522 钟培培 31.4 24 55.4
143 2016070523 赵璐璐 32.4 24 56.4
144 2016070524 庞磊 44.8 21 65.8
145 2016070525 李孟姿 30.1 19 49.1

责任编辑:长垣县人民法院    


关闭窗口

您是第 10592571 位访客


Copyright©2025 All right reserved  河南省高级人民法院版权所有   豫ICP备12000402号-2